序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 紀(jì)勇 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 姜海輝 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 王東升 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 于小虎 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 王軍祺 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
于小虎
|
|
2 |
姜海輝
|
|
3 |
王東升
|
|
4 |
紀(jì)勇
|
|
5 |
王軍祺
|