序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 高廣臣 | 30.30303% | 400000.0元人民幣 |
2 | 高廣全 | 19.69697% | 260000.0元人民幣 |
3 | 曹連春 | 19.69697% | 260000.0元人民幣 |
4 | 孫國(guó)會(huì) | 15.15152% | 200000.0元人民幣 |
5 | 曹連秋 | 15.15152% | 200000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
高廣臣
|
|
2 |
曹連春
|
|
3 |
曹連秋
|
|
4 |
高廣全
|
|
5 |
孫國(guó)會(huì)
|