序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 戴馨蘭 | 68% | 74800.0萬 |
2 | 郭俊春 | 18% | 19800.0萬 |
3 | 范路伶 | 8% | 8800.0萬 |
4 | 劉木泉 | 2% | 2200.0萬 |
5 | 李長輝 | 1% | 1100.0萬 |
6 | 孫青果 | 1% | 1100.0萬 |
7 | 王偉 | 1% | 1100.0萬 |
8 | 閆紹陽 | 1% | 1100.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭俊春
|
|
2 |
戴馨蘭
|
|
3 |
孫青果
|