序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 袁為貴 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 周國(guó)鋒 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 鄧維東 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 李耀興 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳家利 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳家利
|
|
2 |
周國(guó)鋒
|