序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 加輝 | 60% | 60.0萬 |
2 | 劉美麗 | 10% | 10.0萬 |
3 | 金偉 | 10% | 10.0萬 |
4 | 加彩娥 | 10% | 10.0萬 |
5 | 石軍民 | 10% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
加輝
|
|
2 |
劉美麗
|
|
3 |
石軍民
|
|
4 |
加彩娥
|
|
5 |
金偉
|