序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王穩(wěn)建 | 17.14286% | 96.0萬 |
2 | 劉明良 | 15.53571% | 87.0萬 |
3 | 邢戰(zhàn)軍 | 10% | 56.0萬 |
4 | 姜國利 | 7.5% | 42.0萬 |
5 | 閆保衛(wèi) | 6.96429% | 39.0萬 |
6 | 王永武 | 6.25% | 35.0萬 |
7 | 魏平均 | 5.17857% | 29.0萬 |
8 | 李亞楠 | 4.82143% | 27.0萬 |
9 | 劉木鋼 | 4.10714% | 23.0萬 |
10 | 吳淑亞 | 3.21429% | 18.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王穩(wěn)建
|
|
2 |
邢戰(zhàn)軍
|
|
3 |
閆保衛(wèi)
|
|
4 |
杜紅紅
|
|
5 |
閆三保
|
|
6 |
魏平均
|
|
7 |
惠銀珍
|
|
8 |
雷西鋒
|
|
9 |
劉明良
|
|
10 |
王占武
|