序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李水田 | 26.1% | 28萬 |
2 | 李寶榮 | 17.71% | 19萬 |
3 | 楊光榮 | 6.06% | 6.5萬 |
4 | 楊彥榮 | 5.87% | 6.3萬 |
5 | 楊曉君 | 4.66% | 5萬 |
6 | 楊林江 | 4.66% | 5萬 |
7 | 趙金泉 | 4.66% | 5萬 |
8 | 趙志義 | 4.66% | 5萬 |
9 | 趙順 | 4.19% | 4.5萬 |
10 | 楊小鋼 | 4.19% | 4.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李水田
|
|
2 |
牛水萍
|
|
3 |
閆根起
|
|
4 |
趙金泉
|
|
5 |
楊小鋼
|
|
6 |
李寶榮
|
|
7 |
楊彥榮
|
|
8 |
趙志法
|
|
9 |
趙志義
|
|
10 |
楊林江
|