序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳建安 | 25% | 200萬(wàn) |
2 | 李大鵬 | 18.75% | 150萬(wàn) |
3 | 王文新 | 18.75% | 150萬(wàn) |
4 | 陳渭林 | 18.75% | 150萬(wàn) |
5 | 吳增艷 | 18.75% | 150萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳建安
|
|
2 |
陳渭林
|
|
3 |
李大鵬
|
|
4 |
王文新
|
|
5 |
吳增艷
|