序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 四川中天新能源有限公司 | 60% | 1200.0萬人民幣 |
2 | 蘭州交通發(fā)展建設(shè)集團有限公司 | 15% | 300.0萬人民幣 |
3 | 王琪 | 10% | 200.0萬人民幣 |
4 | 黃海彤 | 10% | 200.0萬人民幣 |
5 | 周哲 | 5% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黎仁茂
|
|
2 |
賈文勝
|
|
3 |
周明
|