序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 沈存福 | 16.67% | 1萬 |
2 | 馬占林 | 16.67% | 1萬 |
3 | 楊延生 | 16.67% | 1萬 |
4 | 徐海云 | 16.67% | 1萬 |
5 | 魏建國 | 16.67% | 1萬 |
6 | 曲永清 | 16.67% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊延生
|
|
2 |
徐海云
|
|
3 |
曲永清
|
|
4 |
馬占林
|
|
5 |
沈存福
|
|
6 |
魏建國
|