序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 董佳偉 | 10% | 5 |
2 | 李開富 | 10% | 5 |
3 | 陳江 | 8% | 4 |
4 | 張子友 | 8% | 4 |
5 | 李翠仙 | 8% | 4 |
6 | 呂永生 | 8% | 4 |
7 | 馬學(xué)定 | 8% | 4 |
8 | 鄺安享 | 8% | 4 |
9 | 黃力 | 7% | 3.5 |
10 | 張世忠 | 5% | 2.5 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李開富
|
|
2 |
陳江
|
|
3 |
呂永生
|
|
4 |
馬學(xué)定
|
|
5 |
張子友
|
|
6 |
董佳偉
|
|
7 |
鄺安享
|
|
8 |
李翠仙
|
|
9 |
張孝蘭
|
|
10 |
董明華
|