序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉剛 | 47% | 470萬(wàn)人民幣 |
2 | 朱學(xué)軍 | 19% | 190萬(wàn)人民幣 |
3 | 趙衛(wèi)東 | 17% | 170萬(wàn)人民幣 |
4 | 梁金濤 | 10% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉金紅 | 7% | 70萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉剛
|
|
2 |
梁金濤
|
|
3 |
劉金紅
|